Camaras deportivas
Comparativa
| COOAU Camara Deportiva 4K | GoPro HERO11 | AKASO Brave 7 | WOLFANG Cámara Deportiva GA200 | GoPro Max | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rating Ganga |
8,0
|
7,9
|
7,8
|
7,7
|
7,4
|
| Precio | 49,55 € | 409,99 € | 189,99 € | 99,99 € | 379,90 € |
| Marca | COOAU | GoPro | AKASO | WOLFANG | GoPro |
| Tecnología de conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | WLAN | Bluetooth |
| Tipo de memoria flash | MicroSD | - | MicroSDHC | MicroSD | - |
| Color | Negro | Negro | Gris | Negro | Black |
| Función especial | Control remoto, Cámara lenta, Lapso de tiempo, Temporizador | - | 4K 30FPS, 20MP, EIS Stabilization, 170° Gran Angular, Cámara misma Impermeable 33FT/10M, Impermeable 40M con funda, Mando a Distancia Soporte Micrófono Exterior (no incluido) | Disparo anti-vibración、Registros de pesca、Surf acuático, Buceo, Natación, Vela, Vlogging, Ciclismo, Grabadora de Coche, Cámara de PC、170° Gran Angular & Admite ajuste de ángulo de visión estrecho, medio y ancho | Pantalla Táctil |
| Tamaño de pantalla | 2 Pulgadas | 1,4 Pulgadas | 2 Pulgadas | 2 Pulgadas | 1.95 |
| Tecnología del sensor fotográfico | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tipo de videocámara | Cámara deportiva | Cámara deportiva | Cámara deportiva | Cámara deportiva | Cámara deportiva |
| Nombre del modelo | SPC06 | hero11 | Brave 7 | GA200 | GoPro MAX |
| Componentes incluidos | Micrófono, Estuche Impermeable, Control Remoto, Accesorios para casco, Baterías | Cámara HERO11 Black, Batería Enduro, Bolsa de transporte, Soporte adhesivo curvo, Hebilla de montaje y tornillo, Cable USB-C | - | - | Qué incluye Cámara GoPro MAX, Batería recargable, Soporte adhesivo curvo, 2 lentes protectoras, 2 tapas de lente, Bolsa de microfibra, Hebilla de montaje y tornillo, Cable USB-C, Estuche compacto |
| Resolución de captura de vídeo | - | 1080p, 4K | - | - | - |
| Distancia focal mínima | - | 15,1 Milímetros | - | - | - |
| Zoom óptico | - | - | 4 x | 8 x | 1 x |
